आवश्यक तेलों में (तुलसी तेल-ओसिमम बेसिलिकम)। td> | |
वर्गीकरण | प्राकृतिक समान उत्पाद। |
हिमांक बिंदु | 18 डिग्री C |
ऑप्टिकल रोटेशन | -2 से 1 |
विशिष्ट गुरुत्व | 0.970 से 0.9888 |
अपवर्तक सूचकांक | 1.5502 से 1.5535 |
फ़्लैश बिंदु | 90° C |
घुलनशीलता | पानी में अल्प घुलनशील और अल्कोहल, ईथर में स्वतंत्र रूप से घुलनशील। |
शुद्धता | 93 %(जीएलसी केशिका कॉलम द्वारा ट्रांस एनेथोल) |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 25 किलोग्राम |
< मजबूत>उत्पाद विवरण:
फ्लैश प्वाइंट | 90 C |
घुलनशीलता | पानी में थोड़ा घुलनशील और अल्कोहल, ईथर में स्वतंत्र रूप से घुलनशील। |
गंध | विशेष फल की गंध, मीठी गंध। |
विशिष्ट गुरुत्व | 0.970 से 0.9888 |
ऑप्टिकल रोटेशन | -2 से 1 |